地盤(地質)調査・土壌汚染調査に関するフィールドワークの専門部隊が貴社に最適なコンサルティングをご提供します。




※適切な方法は、調査目的、地質条件によって様々です。まずはご相談を! |
住宅・アパ|ト | ビル・マンション | 工場・倉庫 | 雨・汚水浸透処理施設 | 掘削工事・地下構造物 | 道路路床 | 土地造成・土構造物 | 地盤改良 | 擁壁・護岸 | 斜面・法面 | 地下水 | 地下空洞 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 | RC・鉄骨 | 中・高層 | ||||||||||||
| 調査ボーリング | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 標準貫入試験 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| スウェーデン式サウンディング試験 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 現地浸透試験 | ○ | △ | ||||||||||||
| NSWS(新機構軟弱地盤調査機) | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
| GFD(地下水流向流速計) | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| サンプリング | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 物理検層・物理探査 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
| 地表踏査 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
| その他の現位置試験 | 孔内水平載荷試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||
| 現場透水試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 杭載荷試験 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
| 現場CBR試験 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 現場密度試験 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 動的・静的 コーン貫入試験 |
△ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 室内土質試験 | 物理特性 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 力学 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 圧密 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||
| 他 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 地盤解析業務 | 建築物基礎の検討 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 液状化の検討 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| 圧密沈下の検討 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| 斜面安定解析 | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||


≪「地質リスク」への対応は公共工事の必須です≫
近年の公共工事では、コスト構造改革が叫ばれる折、地質条件が及ぼす事業費への影響の大きさが見直されています。楽観的すぎる地質条件の見積もりの元に行った工事で、工事停止や設計変更に伴うコスト増大が社会的批判を呼ぶことがあります。(社)全国地質調査業協会連合では地質リスクとそのマネジメント方法の研究活動を通じ、事業の各段階への地質技術者のコミットの必要性を提言しています。当社は、スタンダードな地盤調査手法に加えて、新たな調査方法(NSWS等)の導入・開発をも行い、事業の各段階での地質技術サービスを提供する体制を整えております。
当社は、昨年度より公共事業への指名参加を開始。東京都財務局、東京都第五建設事務所等よりご発注頂き、実績を積みつつあります。
