地盤調査・土壌汚染調査における課題を解決へと導く~ジオ・フロントのフィールドワークコンサルティングMAP
地盤調査(地質調査)のメニューです。ジオ・フロントは確かな実績と豊富なメニューでお客様に選ばれております。




※適切な方法は、調査目的、地質条件によって様々です。まずはご相談を! |
住宅・アパ|ト | ビル・マンション | 工場・倉庫 | 雨・汚水浸透処理施設 | 掘削工事・地下構造物 | 道路路床 | 土地造成・土構造物 | 地盤改良 | 擁壁・護岸 | 斜面・法面 | 地下水 | 地下空洞 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 | RC・鉄骨 | 中・高層 | ||||||||||||
| 調査ボーリング | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 標準貫入試験 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| スウェーデン式サウンディング試験 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 現地浸透試験 | ○ | △ | ||||||||||||
| NSWS(新機構軟弱地盤調査機) | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
| GFD(地下水流向流速計) | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| サンプリング | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 物理検層・物理探査 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
| 地表踏査 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
| その他の現位置試験 | 孔内水平載荷試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||
| 現場透水試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 杭載荷試験 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
| 現場CBR試験 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 現場密度試験 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 動的・静的 コーン貫入試験 |
△ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 室内土質試験 | 物理特性 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 力学 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 圧密 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||
| 他 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 地盤解析業務 | 建築物基礎の検討 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 液状化の検討 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| 圧密沈下の検討 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| 斜面安定解析 | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||


≪当社は地盤技術者として社会的使命を全うします≫
○建築・造成工事に伴う近隣建物の沈下・傾斜が民事訴訟に至るケースは多くあります。適正な紛争処理には、地盤沈下の科学的な原因究明・判定が必要です。当社は第三者の中立・公正な立場で、紛争解決に必要な地盤調査・解析判定業務に当たり、技術者として社会的使命を果たす企業倫理を掲げています。
○当社では、各種研究活動への参加を地盤技術者としての社会貢献の一環であり、且つ当社の技術的基盤を涵養する手段と考えています。地盤工学分野の研究、新機材開発に当たられている機関の皆様において、共同研究者をお探しの場合はご一報ください。
※現在、当社では新機構軟弱地盤調査機NSWSを使用したため池堤体調査手法の開発・研究を独立行政法人、農業・食品産業技術総合研究機構、農村工学研究所(及び大北耕商事(株))と共同で行っております。
