地盤(地質)調査・土壌汚染調査に関するフィールドワークの専門部隊が貴社に最適なコンサルティングをご提供します。




※適切な方法は、調査目的、地質条件によって様々です。まずはご相談を! |
住宅・アパ|ト | ビル・マンション | 工場・倉庫 | 雨・汚水浸透処理施設 | 掘削工事・地下構造物 | 道路路床 | 土地造成・土構造物 | 地盤改良 | 擁壁・護岸 | 斜面・法面 | 地下水 | 地下空洞 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 | RC・鉄骨 | 中・高層 | ||||||||||||
| 調査ボーリング | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 標準貫入試験 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| スウェーデン式サウンディング試験 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 現地浸透試験 | ○ | △ | ||||||||||||
| NSWS(新機構軟弱地盤調査機) | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
| GFD(地下水流向流速計) | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| サンプリング | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 物理検層・物理探査 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
| 地表踏査 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
| その他の現位置試験 | 孔内水平載荷試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||
| 現場透水試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 杭載荷試験 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
| 現場CBR試験 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 現場密度試験 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 動的・静的 コーン貫入試験 |
△ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 室内土質試験 | 物理特性 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 力学 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 圧密 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||
| 他 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 地盤解析業務 | 建築物基礎の検討 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 液状化の検討 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| 圧密沈下の検討 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| 斜面安定解析 | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||

■建物を安全で経済的に建てるには、二つの関係を見定めることが大事。
地盤の性質 ⇔ 建物の大きさ(重さ)

○安全性も経済性もNG
軟弱地盤(泥炭等)+大きく重い建物(RC・鉄骨等)+簡単で安価な基礎(独立・布)
⇒地盤沈下発生⇒補修・対策工事・最悪の場合建直し
※地盤調査を行わなかったか、不十分な調査しかしなかった。
地盤に関する情報が不十分、不正確なまま適切でない基礎形式を採用した。
○経済性がNG
良質地盤(関東ローム等)+小さく軽い建物(木造等)+地盤改良(柱状改良等)
⇒不必要な改良工事 (過剰工事)
※地盤調査が不十分かデータを正しく評価していなかった。
地盤調査費は、補修・修正・改良にかかる費用よりもはるかに安価です。「正しい」調査と、その「正しい」評価は、専門業者にお任せを。

豊富な地盤データ(当社保有、公的機関から公開されているデータ)から、対象地の地盤を推定。当社スタッフが対応いたしますのでお気軽に連絡を。
建物と概略の地盤状況から、想定される基礎工法と、適切な調査方法をご提案。
既存建物があっても、湿地、藪も大丈夫。あらゆる作業環境に対応します。
地盤データを精査、適切な基礎工法をご提案します。